Total recaudado Lunes: 11.535 € - Total acumulado: 60.000 €
Joseba Beloki
- Deporte: Ciclismo
- Donación: Maillot Tour Francia ONCE Eroski
620 €
Puja finalizada y adjudicada a Pujador Nº57
- HISTORIAL DE PUJAS
- BREVE CURRICULUM
Fecha | Importe | Quien |
---|---|---|
10/04/2020 23:00 | 620 € | Pujador nº57 |
10/04/2020 23:00 | 610 € | IVAN |
10/04/2020 23:00 | 600 € | Jorge guadilla |
10/04/2020 22:59 | 590 € | IVAN |
10/04/2020 22:51 | 560 € | Monica |
10/04/2020 22:46 | 530 € | Monica |
10/04/2020 15:43 | 500 € | JGA |
10/04/2020 13:08 | 460 € | IVAN |
10/04/2020 11:11 | 450 € | Pujador nº88 |
10/04/2020 11:05 | 440 € | Pujador nº146 |
10/04/2020 09:32 | 410 € | Jon Arrinda |
10/04/2020 09:27 | 310 € | Pujador nº320 |
10/04/2020 09:24 | 300 € | Jon Arrinda |
10/04/2020 09:15 | 200 € | Pujador nº88 |
10/04/2020 09:09 | 190 € | Luis Ignacio López de Aguileta Salazar |
10/04/2020 09:07 | 180 € | Pujador nº88 |
10/04/2020 09:03 | 160 € | Pujador nº320 |
10/04/2020 09:00 | 150 € | Inicio Subasta |
- Profesional desde 1998. Destacó como un buen escalador y un contrarrelojista de alto nivel, especializado en vueltas por etapas. En 2002 quedó segundo en el Tour, declarándose vacante el primer puesto en una resolución de la UCI que descalificó por dopaje a Lance Armstrong [1997]
- 2º en el Campeonato de España Contrarreloj . [1999]
- 3º en el Campeonato de España en Ruta . [2000]
- 1 etapa del Tour de Romandía, Vuelta a Asturias, más 1 etapa,
- 3º en el Tour de Francia. [2001]
- Volta a Cataluña, más 2 etapas,
- 3º en el Tour de Francia. [2002]
- Etapa de la Euskal Bizikleta, Escalada a Montjuic,
- 2º en el Tour de Francia,
- 3º en la Vuelta a España. [2003]
- Clásica de Alcobendas
- 1 etapa de la Euskal Bizikleta