Total recaudado Lunes: 11.535 € - Total acumulado: 60.000 €
Juan Martinez de Irujo
- Deporte: Pelota
- Donación: Pelota txapela 4 1/2 (2014)
750 €
Puja finalizada y adjudicada a Pujador Nº293
- HISTORIAL DE PUJAS
- BREVE CURRICULUM
Fecha | Importe | Quien |
---|---|---|
09/04/2020 23:00 | 750 € | Pujador nº293 |
09/04/2020 20:53 | 700 € | Pujador nº293 |
09/04/2020 20:08 | 610 € | Pujador nº277 |
09/04/2020 19:42 | 600 € | Pujador nº269 |
09/04/2020 19:30 | 560 € | Pujador nº293 |
09/04/2020 18:56 | 510 € | Pujador nº269 |
09/04/2020 18:54 | 500 € | Pujador nº293 |
09/04/2020 18:36 | 460 € | Pujador nº269 |
09/04/2020 18:11 | 450 € | Pujador nº277 |
09/04/2020 17:41 | 440 € | Pujador nº303 |
09/04/2020 16:33 | 400 € | Pujador nº269 |
09/04/2020 16:28 | 350 € | Pujador nº277 |
09/04/2020 16:21 | 340 € | Pujador nº299 |
09/04/2020 16:15 | 330 € | Pujador nº277 |
09/04/2020 16:07 | 320 € | Pujador nº299 |
09/04/2020 15:56 | 310 € | Pujador nº277 |
09/04/2020 15:45 | 300 € | Pujador nº299 |
09/04/2020 15:44 | 290 € | Pujador nº277 |
09/04/2020 15:29 | 280 € | Pujador nº299 |
09/04/2020 12:48 | 270 € | Pujador nº293 |
09/04/2020 12:41 | 220 € | Pujador nº277 |
09/04/2020 12:03 | 210 € | Pujador nº37 |
09/04/2020 10:54 | 200 € | Pujador nº277 |
09/04/2020 10:26 | 190 € | Pujador nº269 |
09/04/2020 09:13 | 180 € | Pujador nº88 |
09/04/2020 09:12 | 170 € | Pujador nº258 |
09/04/2020 09:03 | 160 € | Pujador nº255 |
09/04/2020 09:00 | 150 € | Inicio Subasta |
Expelotari profesional de la modalidad de mano. Está considerado como uno de los mejores pelotaris de todos los tiempos. En 2017 recibió la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Navarra, máximo galardón concedido por el Gobierno de Navarra a nivel deportivo por su trayectoria deportiva en la pelota mano. Su dilatadísimo palmarés incluye: 5 veces campeón Manomanista de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (2004, 2006, 2009, 2010 y 2014), 5 veces campeón Campeonato de Parejas de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (2005, 2006, 2009, 2013 y 2014), 3 veces campeón del Cuatro y Medio de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (2006, 2010 y 2014), 3 veces campeón del Campeonato navarro del Cuatro y Medio (2006, 2010 y 2013), 2 veces campeón del Masters BBK Baskepensiones (2008 y 2009), 5 veces subcampeón del Cuatro y Medio de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (2008, 2009, 2011, 2013 y 2015), 3 veces subcampeón Manomanista de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (2005, 2012 y 2013), 2 veces subcampeón Campeonato de Parejas de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (2004 y 2016), 5 veces subcampeón del Campeonato navarro del Cuatro y Medio (2004, 2009, 2011, 2012 y 2015).